| Sveriges Kungar |
| Regent | Tidsperiod | Tid | Valsråk | ||
|
Erik Segersäll |
ca 970 - ca 995 | 25 år | |||
| Olof Skötkonung | ca 995 - ca 1022 | 27 år | |||
| Anund Jakob | ca 1022 - ca 1050 | 28 år | |||
| Emund gamle | ca 1050 - ca 1060 | 10 år | |||
| Stenkil | ca 1060 - ca 1066 | 6 år | |||
| Halsten | ca 1067 - ca 1070 | 3 år | |||
| Inge den äldre | ca 1079 - ca 1110 | 31¨år | |||
| Filip och Inge den yngre samregerande kungar | ca 1110 - ca 1118 | 8 år | |||
| Inge den yngre - ensam kung | ca 1118 - ca 1120 | 2 år | |||
| Rangvald knaphövde | ca 1120 - ca 1125 | 5 år | |||
| Magnus Nilsson | ca 1125 - ca 1130 | 5 år | |||
| Sverker den äldre | ca 1130 - ca 1156 | 26 år | |||
| Erik den heliga | ca 1156 - ca 1160 | 4 år | |||
| Magnus Henriksson | ca 1160 - ca 1161 | 1 år | |||
| Karl Sverkersson | ca 1161 - ca 1167 | 6 år | |||
| Knut Eriksson | ca 1167 - ca 1195 | 28 år | |||
| Sverker Karlsson | ca 1195 - ca 1208 | 13 år | |||
| Erik Knutsson | ca 1208 - ca 1216 | 8 år | |||
| Johan Sverkersson | ca 1216 - ca 1222 | 6 år | |||
| Erik Eriksson "läspe och halte" |
ca 1222 - ca 1229 och 1234 - 1250 |
23 år | |||
| Knut Långe | 1229 - 1234 | 5 år | |||
| Birger Jarl - Rikets Jarl | 1248 - 1266 | 18 år | |||
| Valdemar | 1250 - 1275 | 25 år | |||
| Magnus Ladulås | 1275 - 1290 | 15 år | |||
| Birger Magnusson | 1290 - 1318 | 28 år | |||
| Magnus Eriksson | 1319 - 1364 | 45 år | |||
| Erik Magnusson | 1356 - 1359 | 3 år | |||
| Håkan Magnusson | 1362 - 1364 | 2 år | |||
| Albrekt d.y. av Mecklenburg | 1364 - 1389 | 25 år | |||
| Margareta | 1389 - 1396 | 7 år | |||
| Erik av Pommern | 1396 - 1439 | 43 år | |||
| Kristoffer av Bayern | 1441 - 1448 | 7 år | |||
| Karl Knutsson (Bonde) |
1448 - 1457 1464 - 1465 |
13 år | |||
| Kristian I | 1457 - 1464 | 7 år | |||
| Sten Sture den äldre | 1470 - 1503 | 33 år | |||
| Hans (Johan II) | 1497 - 1501 | 4 år | |||
| Svante Nilsson Sture | 1504 - 1512 | 8 år | |||
| Sten Sture den yngre | 1512 - 1520 | 8 år | |||
| Kristian II | 1520 - 1521 | 1 år | |||
| VASAÄTTEN |
![]() |
||||
| Gustav Vasa | 1521 - 1560 | 39 år | All makt är av Gud | ||
| Erik XIV | 1560 - 1568 | 8 år | Gud giver åt vem han vill | ||
| Johan III | 1568 - 1592 | 24 år | Gud vår beskyddare | ||
| Sigismund | 1592 - 1599 | 7 år | För rätten och folket | ||
| Karl IX | 1599 - 1611 | 12 år | Gud min tröst | ||
| Gustav II Adolf | 1611 - 1632 | 21 år | Med Gud och segrande vapen | ||
| Kristina | 1632 - 1654 | 22 år | Visheten är rikets stöd | ||
| PFALZISKA ÄTTEN |
![]() |
||||
| Karl X Gustav | 1654 - 1660 | 6 år |
I Gud mitt
öde - Han skall göra det |
||
| Karl XI | 1660 - 1697 | 37 år | Herren är vorden min beskyddare | ||
| Karl XII | 1697 - 1718 | 21 år | Med Guds hjälp | ||
| Ulrika Eleonora | 1719 - 1720 | 1 år | I Gud mitt hopp | ||
| Fredrik I | 1720 - 1751 | 31 år | I Gud mitt hopp | ||
| HOLSTEIN-GOTTORPSKA ÄTTEN |
![]() |
||||
| Adolf Fredrik | 1751 - 1771 | 20 år | I statens välfärd, min välfärd | ||
| Gustav III | 1771 - 1792 | 21 år | Fäderneslandet | ||
| Gustav IV Adolf | 1792 - 1809 | 17 år | Gud och folket | ||
| Karl XIII | 1809 - 1818 | 8 år | Folkets väl min högsta lag | ||
| BERNADOTTSKA ÄTTEN |
![]() |
||||
| Karl XIV Johan | 1818 - 1844 | 26 år | Folkets kärlek min belöning | ||
| Oskar I | 1844 - 1859 | 15 år | Rätt och sanning | ||
| Karl XV | 1859 - 1872 | 13 år | Land skall med lag byggas | ||
| Oskar II |
1872 - 1905 1905 - 1907 |
35 år |
Brödrafolkens
väl Sveriges väl |
||
| Gustav V | 1907 - 1950 | 43 år | Med folket för fosterlandet | ||
| Gustav VI Adolf | 1950 - 1973 | 23 år | Plikten framför allt | ||
| Carl XVI Gustaf | 1973 - | För Sverige i tiden |
| © Laila & Christer |
Uppdaterad: |