ASCII-tabellen - ISO 8859-1 (Latin-1)

 
     
  ASCII, som står för American Standard Code for Information Interchange, är en 7-bitars teckenkodning där varje bit representerar ett särskilt tecken. På denna sidan presenterar vi 8-bitar, 256 tecken, enl. ISO 8859-1 samt även Microsoft® Windows Latin-1 utökade tecken, vilka är tillgängliga i vissa program, t.ex. Word.  
     
  Styrtecken/kontrolltecken (Teckenkoderna 0-31)
De första 32 tecknen i ASCII tabellen är ej skrivbara utan används för att styra viss kringutrustning som t.ex skrivare där av namnet styrtecken.
 
     
  DEC OCT HEX BIN SYMBOL HTML-nummer HTML-namn

Beskrivning

 
  0 000 00 00000000 NUL �   Null char  
  1 001 01 00000001 SOH    Start of Header  
  2 002 02 00000010 STX    Start of Text  
  3 003 03 00000011 ETX    End of Text  
  4 004 04 00000100 EOT    End of Transmission  
  5 005 05 00000101 ENQ    Enquiry  
  6 006 06 00000110 ACK    Acknowledgment  
  7 007 07 00000111 BEL    Bell  
  8 010 08 00001000 BS    Backspace  
  9 011 09 00001001 HT 	   Horizontal Tab  
  10 012 0A 00001010 LF 
   Line Feed  
  11 013 0B 00001011 VT    Vertical Tab  
  12 014 0C 00001100 FF    Form Feed  
  13 015 0D 00001101 CR 
   Carriage Return  
  14 016 0E 00001110 SO    Shift Out  
  15 017 0F 00001111 SI    Shift In  
  16 020 10 00010000 DLE    Data Link Escape  
  17 021 11 00010001 Dcl    XON Device Control 1  
  18 022 12 00010010 DC2    Device Control 2  
  19 023 13 00010011 DC3    XOFF Device Control 3  
  20 024 14 00010100 DC4    Device Control 4  
  21 025 15 00010101 NAK    Negative Acknowledgment  
  22 026 16 00010110 SYN    Synchronous Idle  
  23 027 17 00010111 ETB    End of Trans. Block  
  24 030 18 00011000 CAN    Cancel  
  25 031 19 00011001 EM    End of Medium  
  26 032 1A 00011010 SUB    Substitute  
  27 033 1B 00011011 ESC    Escape  
  28 034 1C 00011100 FS    File Separator  
  29 035 1D 00011101 GS    Group Separator  
  30 036 1E 00011110 RS    Record Separator  
  31 037 1F 00011111 US    Unit Separator  
     
  ASCII-tecken (Teckenkoderna 32-127)
Tecknen 32-127 är gemensam för alla varianter av ASCII-tabeller, de kallas även för de skrivbara tecknen i ASCII. Nästan alla tecken förkommer på ditt tangentbord. Talet 127 representerar kommandot DEL.
 
     
  DEC OCT HEX BIN SYMBOL HTML-nummer HTML-namn

Beskrivning

 
  32 040 20 00100000       Mellanslag  
  33 041 21 00100001 ! !   Utropstecken  
  34 042 22 00100010 " " " Citationstecken  
  35 043 23 00100011 # #   Nummertecken (Staket)  
  36 044 24 00100100 $ $   Dollartecken  
  37 045 25 00100101 % %   Procenttecken  
  38 046 26 00100110 & &   Och-tecken  
  39 047 27 00100111 ' '   Apostrof  
  40 050 28 00101000 ( (   Vänster parantes  
  41 051 29 00101001 ) )   Höger parantes  
  42 052 2A 00101010 * *   Asterisk  
  43 053 2B 00101011 + +   Plus-tecken  
  44 054 2C 00101100 , ,   Komma-tecken  
  45 055 2D 00101101 - -   Minus-tecken  
  46 056 2E 00101110 . .   Punkt  
  47 057 2F 00101111 / /   Divisionstecken, slash  
  48 060 30 00110000 0 0   0  
  49 061 31 00110001 1 1   1  
  50 062 32 00110010 2 2   2  
  51 063 33 00110011 3 3   3  
  52 064 34 00110100 4 4   4  
  53 065 35 00110101 5 5   5  
  54 066 36 00110110 6 6   6  
  55 067 37 00110111 7 7   7  
  56 070 38 00111000 8 8   8  
  57 071 39 00111001 9 9   9  
  58 072 3A 00111010 : :   Kolon  
  59 073 3B 00111011 ; &#59;   Semikolon  
  60 074 3C 00111100 < &#60; &lt; Mindre än  
  61 075 3D 00111101 = &#61;   Lika med  
  62 076 3E 00111110 > &#62; &gt; Mer än  
  63 077 3F 00111111 ? &#63;   Frågetecken  
  64 100 40 01000000 @ &#64;   Snabel-A  
  65 101 41 01000001 A &#65;   A  
  66 102 42 01000010 B &#66;   B  
  67 103 43 01000011 C &#67;   C  
  68 104 44 01000100 D &#68;   D  
  69 105 45 01000101 E &#69;   E  
  70 106 46 01000110 F &#70;   F  
  71 107 47 01000111 G &#71;   G  
  72 110 48 01001000 H &#72;   H  
  73 111 49 01001001 I &#73;   I  
  74 112 4A 01001010 J &#74;   J  
  75 113 4B 01001011 K &#75;   K  
  76 114 4C 01001100 L &#76;   L  
  77 115 4D 01001101 M &#77;   M  
  78 116 4E 01001110 N &#78;   N  
  79 117 4F 01001111 O &#79;   O  
  80 120 50 01010000 P &#80;   P  
  81 121 51 01010001 Q &#81;   Q  
  82 122 52 01010010 R &#82;   R  
  83 123 53 01010011 S &#83;   S  
  84 124 54 01010100 T &#84;   T  
  85 125 55 01010101 U &#85;   U  
  86 126 56 01010110 V &#86;   V  
  87 127 57 01010111 W &#87;   W  
  88 130 58 01011000 X &#88;   X  
  89 131 59 01011001 Y &#89;   Y  
  90 132 5A 01011010 Z &#90;   Z  
  91 133 5B 01011011 [ &#91;   Vänster hakparantes  
  92 134 5C 01011100 \ &#92;   Backslash  
  93 135 5D 01011101 ] &#93;   Höger hakparantes  
  94 136 5E 01011110 ^ &#94;   (Caret) Utelämningstecken  
  95 137 5F 01011111 _ &#95;   Underscore  
  96 140 60 01100000 ` &#96;   Grav, acute accent  
  97 141 61 01100001 a &#97;   a  
  98 142 62 01100010 b &#98;   b  
  99 143 63 01100011 c &#99;   c  
  100 144 64 01100100 d &#100;   d  
  101 145 65 01100101 e &#101;   e  
  102 146 66 01100110 f &#102;   f  
  103 147 67 01100111 g &#103;   g  
  104 150 68 01101000 h &#104;   h  
  105 151 69 01101001 i &#105;   i  
  106 152 6A 01101010 j &#106;   j  
  107 153 6B 01101011 k &#107;   k  
  108 154 6C 01101100 l &#108;   l  
  109 155 6D 01101101 m &#109;   m  
  110 156 6E 01101110 n &#110;   n  
  111 157 6F 01101111 o &#111;   o  
  112 160 70 01110000 p &#112;   p  
  113 161 71 01110001 q &#113;   q  
  114 162 72 01110010 r &#114;   r  
  115 163 73 01110011 s &#115;   s  
  116 164 74 01110100 t &#116;   t  
  117 165 75 01110101 u &#117;   u  
  118 166 76 01110110 v &#118;   v  
  119 167 77 01110111 w &#119;   w  
  120 170 78 01111000 x &#120;   x  
  121 171 79 01111001 y &#121;   y  
  122 172 7A 01111010 z &#122;   z  
  123 173 7B 01111011 { &#123;   Vänster krullparantes  
  124 174 7C 01111100 | &#124;   Vertikal linje  
  125 175 7D 01111101 } &#125;   Höger krullparantes  
  126 176 7E 01111110 ~ &#126;   Tilde  
  127 177 7F 01111111   &#127;   Delete  
     
  Utökade ASCII-tecken (Teckenkoderna 128-255)
Finns flera varianter av 8-bitars ASCII men i denna tabell visas dem enligt ISO 8859-1, även kallad ”Latin-1”. Denna tabell innehåller de svenska tecknen å ä ö, både som versaler och gemener. Plats 129-159 består av Microsoft® Windows Latin-1 utökade tecken.
 
     
  DEC OCT HEX BIN SYMBOL HTML-nummer HTML-namn Beskrivning  
  128 200 80 10000000 &#128; &euro; Euro  
  129 201 81 10000001 &#129;      
  130 202 82 10000010 &#130; &sbquo;    
  131 203 83 10000011 ƒ &#131; &fnof;    
  132 204 84 10000100 &#132; &bdquo;    
  133 205 85 10000101 &#133; &hellip; Horisontal ellips  
  134 206 86 10000110 &#134; &dagger; Dagger  
  135 207 87 10000111 &#135; &Dagger; Double dagger  
  136 210 88 10001000 ˆ &#136; &circ; Circumflex  
  137 211 89 10001001 &#137; &permil; Promille  
  138 212 8A 10001010 Š &#138; &Scaron;    
  139 213 8B 10001011 &#139; &lsaquo; Enkelt vinklat citat vänster  
  140 214 8C 10001100 Œ &#140; &OElig;    
  141 215 8D 10001101 &#141;      
  142 216 8E 10001110 Ž &#142;      
  143 217 8F 10001111 &#143;      
  144 220 90 10010000 &#144;      
  145 221 91 10010001 &#145; &lsquo; Citat enkelt vänster  
  146 222 92 10010010 &#146; &rsquo; Citat enkelt höger  
  147 223 93 10010011 &#147; &ldquo; Citat dubbel vänster  
  148 224 94 10010100   &#148; &rdquo; Citat dubbel höger  
  149 225 95 10010101 &#149; &bull;    
  150 226 96 10010110 &#150; &ndash; Enkel dash  
  151 227 97 10010111 &#151; &mdash; Dubbel dash  
  152 230 98 10011000 ˜ &#152; &tilde;    
  153 231 99 10011001 &#153; &trade; Trademark/Varumärke  
  154 232 9A 10011010 š &#154; &scaron;    
  155 233 9B 10011011 &#155; &rsaquo; Enkelt vinklat citat höger  
  156 234 9C 10011100 œ &#156; &oelig;    
  157 235 9D 10011101 &#157;      
  158 236 9E 10011110 ž &#158;      
  159 237 9F 10011111 Ÿ &#159; &Yuml;    
  160 240 A0 10100000   &#160; &nbsp; Icke-brytande blanksteg  
  161 241 A1 10100001 ¡ &#161; &lexcl; Upp-och nervänt utropstecken  
  162 242 A2 10100010 ¢ &#162; &cent; Centtecken  
  163 243 A3 10100011 £ &#163; &pound; Pundtecken  
  164 244 A4 10100100 ¤ &#164; &curren; Allmän valutasymbol  
  165 245 A5 10100101 ¥ &#165; &yen; Yentecken  
  166 246 A6 10100110 ¦ &#166; &brvbar; Pipe/Vertikalt brutet streck  
  167 247 A7 10100111 ¨ &#167; &sect; Paragrafsymbol  
  168 250 A8 10101000 ¨ &#168; &uml; Trema  
  169 251 A9 10101001 © &#169; &copy; Copyright-tecken  
  170 252 AA 10101010 ª &#170; &ordf; Feminine ordinal  
  171 253 AB 10101011 « &#171; &laquo; Dubbla vinkelcitationstecken vänster  
  172 254 AC 10101100 ¬ &#172; &not; Logiskt icke-tecken  
  173 255 AD 10101101 ­ &#173; &shy; Kort talsträck  
  174 256 AE 10101110 ® &#174; &reg; Registrerat varumärke  
  175 257 AF 10101111 ¯ &#175; &macr; Makron  
  176 260 B0 10110000 ° &#176; &deg; Gradtecken  
  177 261 B1 10110001 ± &#177; &plusmn; Plus-minus-tecken  
  178 262 B2 10110010 ² &#178; &sup2; Upphöjt till 2  
  179 263 B3 10110011 ³ &#179; &sup3; Upphöjt till 3  
  180 264 B4 10110100 ´ &#180; &acute; Accent  
  181 265 B5 10110101 µ &#181; &micro; Mikrotecken  
  182 266 B6 10110110 &#182; &para; Paragraftecken  
  183 267 B7 10110111 · &#183; &middot; Mittenpunkt  
  184 270 B8 10111000 ¸ &#184; &cedil; Cedilj  
  185 271 B9 10111001 ¹ &#185; &sup1; Mikro  
  186 272 BA 10111010 º &#186; &ordm; Maculine ordinal  
  187 273 BB 10111011 » &#187; &raquo; Dubbla vinkelcitationstecken höger  
  188 274 BC 10111100 ¼ &#188; &fracl4; En fjärdedel  
  189 275 BD 10111101 ½ &#189; &fracl2; En halv  
  190 276 BE 10111110 ¾ &#190; &frac34; Tre fjärdedelar  
  191 277 BF 10111111 ¿ &#191; &iquest; Upp-och-nedvänt frågetecken  
  192 300 C0 11000000 À &#192; &Agrave; A med grav accent  
  193 301 C1 11000001 Á &#193; &Aacute; A med akut accent  
  194 302 C2 11000010 Â &#194; &Acirc; A med cirkumflex  
  195 303 C3 11000011 Ã &#195; &Atilde; A med tilde  
  196 304 C4 11000100 Ä &#196; &Auml; A med trema  
  197 305 C5 11000101 Å &#197; &Aring; A med ring  
  198 306 C6 11000110 Æ &#198; &AElig; Ligatur A+E  
  199 307 C7 11000111 Ç &#199; &Ccedil; C med cedilj  
  200 310 C8 11001000 È &#200; &Egrave; E med grav accent  
  201 311 C9 11001001 É &#201; &Eacute; E med akut accent  
  202 312 CA 11001010 Ê &#202; &Ecirc; E med circumflex  
  203 313 CB 11001011 Ë &#203; &Euml; E med trema  
  204 314 CC 11001100 Ì &#204; &Igrave; I med grav accent  
  205 315 CD 11001101 Í &#205; &Iacute; I med akut accent  
  206 316 CE 11001110 Î &#206; &Icirc; I med cirkumflex  
  207 317 CF 11001111 Ï &#207; &Iuml; I med trema  
  208 320 D0 11010000 Ð &#208; &ETH; ETH  
  209 321 D1 11010001 Ñ &#209; &Ntilde; N med tilde  
  210 322 D2 11010010 Ò &#210; &Ograve; O med grav accent  
  211 323 D3 11010011 Ó &#211; &Oacute; O med akut accent  
  212 324 D4 11010100 Ô &#212; &Ocirc; O med cirkumflex  
  213 325 D5 11000101 Õ &#213; &Otilde; O med tilde  
  214 326 D6 11000110 Ö &#214; &Ouml; O med trema  
  215 327 D7 11010111 × &#215; &times; Multiplikationstecken  
  216 330 D8 11011000 Ø &#216; &Oslash; Snedstruken O  
  217 331 D9 11011001 Ù &#217; &Ugrave; U med grav accent  
  218 332 DA 11011010 Ú &#218; &Uacute; U med akut accent  
  219 333 DB 11011011 Û &#219; &Ucirc; U med cirkumflex  
  220 334 DC 11011100 Ü &#220; &Uuml; U med trema  
  221 335 DD 11011101 Ý &#221; &Yacute; Tyskt dubbel-s  
  222 336 DE 11011110 Þ &#222; &THORN; Isländska THORN-teckent  
  223 337 DF 11011111 ß &#223; &szlig; Tyskt dubbel-s  
  224 340 E0 11100000 à &#224; &agrave; a med grav accent  
  225 341 E1 11100001 á &#225; &aacute; a med akut accent  
  226 342 E2 11100010 â &#226; &acirc; a med cirkumflex  
  227 343 E3 11100011 ã &#227; &atilde; a med tilde  
  228 344 E4 11100100 ä &#228; &auml; a med trema  
  229 345 E5 11100101 å &#229; &aring; a med ring  
  230 346 E6 11100110 æ &#230; &aelig; aelig  
  231 347 E7 11100111 ç &#231; &ccedil; c med cedilj  
  232 350 E8 11101000 è &#232; &egrave; e med grav accent  
  233 351 E9 11101001 é &#233; &eacute; e med akut accent  
  234 352 EA 11101010 ê &#234; &ecirc; e med cirkumflex  
  235 353 EB 11101011 ë &#235; &euml; e med trema  
  236 354 EC 11101100 ì &#236; &igrave; i med grav accent  
  237 355 ED 11101101 í &#237; &iacute; i med akut accent  
  238 356 EE 11101110 î &#238; &icirc; i med cirkumflex  
  239 357 EF 11101111 ï &#239; &iuml; i med trema  
  240 360 F0 11110000 ð &#240; &eth; eth  
  241 361 F1 11110001 ñ &#241; &ntilde; n med tilde  
  242 362 F2 11110010 ò &#242; &ograve; o med grav accent  
  243 363 F3 11110011 ó &#243; &oacute; o med akut accent  
  244 364 F4 11110100 ô &#244; &ocirc; o med cirkumflex  
  245 365 F5 11110101 õ &#245; &otilde; o med tilde  
  246 366 F6 11110110 ö &#246; &ouml; o med trema  
  247 367 F7 11110111 ÷ &#247; &divide; Divisionstecken  
  248 370 F8 11111000 ø &#248; &oslash; Snedstruket o  
  249 371 F9 11111001 ù &#249; &ugrave; u med grav accent  
  250 372 FA 11111010 ú &#250; &uacute; u med akut accent  
  251 373 FB 11111011 û &#251; &ucirc; u med cirkumflex  
  252 374 FC 11111100 ü &#252; &uuml; u med trema  
  253 375 FD 11111101 ý &#253; &yacute; u med akut accent  
  254 376 FE 11111110 þ &#254; &thorn; Isländska thorn-tecknet  
  255 377 FF 11111111 ÿ &#255; &yuml; y med trema