| Home |
USA:s presidenter |
|
| Fakta |
| Nr | Namn | Ämbetsperiod | Parti | Viceprecident | Anmärkning |
| 1 | George Washington | 30 april 1789 - 4 mars 1797 | Inget parti | John Adams | |
| 2 | John Adams | 4 mars 1797 - 4 mars 1801 | Federalist | Thomas Jefferson | Far till nr. 6 |
| 3 | Thomas Jefferson | 4 mars 1801 - 4 mars 1809 | Demokrat-republikan | Aaron Burr och George Clinton | |
| 4 | James Madison | 4 mars 1809 - 4 mars 1817 | Demokrat-republikan | George Clinton och Elbridge Gerry | |
| 5 | James Monroe | 4 mars 1817 - 4 mars 1825 | Demokrat-republikan | Daniel D. Tompkins | |
| 6 | John Quincy Adams | 4 mars 1825 - 4 mars 1829 | Demokrat-republikan | John C. Calhoun | Son till nr 2 |
| 7 | Andrew Jackson | 4 mars 1829 - 3 mars 1837 | Demokrat | John C. Calhoun och Martin Van Buren | |
| 8 | Martin Van Buren | 4 mars 1837 - 4 mars 1841 | Demokrat | Richard Mentor Johnson | |
| 9 | William Henry Harrison | 4 mars 1841 - 4 april 1841 | Whig | John Tyler | Avled i ämbetet |
| 10 | John Tyler | 4 april 1841 - 4 mars 1845 | Whig | ingen | |
| 11 | James Knox Polk | 4 mars 1845 - 4 mars 1849 | Demokrat | George M. Dallas | |
| 12 | Zachary Taylor | 4 mars 1849 - 9 juli 1850 | Whig | Millard Fillmore | Avled i ämbetet |
| 13 | Millard Fillmore | 9 juli 1850 - 4 mars 1853 | Whig | ingen | |
| 14 | Franklin Pierce | 4 mars 1853 - 4 mars 1857 | Demokrat | William R. King | |
| 15 | James Buchanan | 4 mars 1857 - 4 mars 1861 | Demokrat | John Cabell Breckinridge | |
| 16 | Abraham Lincoln | 4 mars 1861 - 15 april 1865 | Republikan | Hannibal Hamlin och Andrew Johnson | Mördad i ämbetet |
| 17 | Andrew Johnson | 15 april 1865 - 4 mars 1869 | Demokrat² | ingen | |
| 18 | Ulysses S. Grant | 4 mars 1869 - 3 mars 1877 | Republikan | Schuyler Colfax och Henry Wilson | |
| 19 | Rutherford Birchard Hayes | 3 mars 1877 - 4 mars 1881 | Republikan | William A. Wheeler | |
| 20 | James Abram Garfield | 4 mars 1881 - 19 sep 1881 | Republikan | Chester A. Arthur | Mördad i ämbetet |
| 21 | Chester Alan Arthur | 20 sep 1881 - 3 mars 1885 | Republikan | ingen | |
| 22 | Stephen Grover Cleveland | 4 mars 1885 - 3 mars 1889 | Demokrat | Thomas A. Hendricks | Samma som nr. 24 |
| 23 | Benjamin Harrison | 4 mars 1889 - 3 mars 1893 | Republikan | Levi P. Morton | |
| 24 | Stephen Grover Cleveland | 4 mars 1893 - 3 mars 1897 | Demokrat | Adlai E. Stevenson | Samma som nr. 22 |
| 25 | William McKinley | 4 mars 1897 - 14 sep 1901 | Republikan | Garret Hobart sedan Theodore Roosevelt | Mördad i ämbetet |
| 26 | Theodore Roosevelt | 24 sep 1901 - 3 mars 1909 | Republikan | ingen, sedan Charles W. Fairbanks | |
| 27 | William Howard Taft | 4 mars 1909 - 4 mars 1913 | Republikan | James S. Sherman | |
| 28 | Thomas Woodrow Wilson | 4 mars 1913 - 3 mars 1921 | Demokrat | Thomas R. Marshall | |
| 29 | Warren Gamaliel Harding | 4 mars 1921 - 2 aug 1923 | Republikan | Calvin Coolidge | Avled i ämbetet |
| 30 | John Calvin Coolidge, Jr. | 3 aug 1923 - 3 mars 1929 | Republikan | ingen, sedan Charles G. Dawes | |
| 31 | Herbert Clark Hoover | 4 mars 1929 - 4 mars 1933 | Republikan | Charles Curtis | |
| 32 | Franklin Delano Roosevelt | 4 mars 1933 - 12 april 1945 | Demokrat | John Nance Garner, Henry A. Wallace och Harry S. Truman | Avled i ämbetet; den ende som valts fler än två gånger |
| 33 | Harry S. Truman | 12 april 1945 - 20 jan 1953 | Demokrat | ngen sedan Alben W. Barkley | |
| 34 | Dwight David Eisenhower | 20 jan 1953 - 20 jan 1961 | Republikan | Richard M. Nixon | |
| 35 | John Fitzgerald Kennedy | 20 jan 1961 - 22 nov 1963 | Demokrat | Lyndon B. Johnson | Mördad i ämbetet |
| 36 | Lyndon Baines Johnson | 22 nov 1963 - 20 jan 1969 | Demokrat | ingen sedan Hubert H. Humphrey | |
| 37 | Richard Milhous Nixon | 20 jan 1969 - 9 aug 1974 | Republikan | Spiro Agnew sedan ingen sedan Gerald Ford | Avgick till följd av Watergateaffären |
| 38 | Gerald Rudolph Ford, Jr. | 9 aug 1974 - 20 jan 1977 | Republikan | ingen sedan Nelson Rockefeller | Den enda presidenten som inte har valts utan utsetts |
| 39 | James Earl "Jimmy" Carter, Jr. | 20 jan 1977 - 20 jan 1981 | Demokrat | Walter F. Mondale | |
| 40 | Ronald Wilson Reagan | 20 jan 1981 - 20 jan 1989 | Republikan | George H. W. Bush | |
| 41 | George Herbert Walker Bush | 20 jan 1989 - 20 jan 1993 | Republikan | James Danforth Quayle | Far till nr. 43 |
| 42 | William Jefferson "Bill" Clinton | 20 jan 1993 - 20 jan 2001 | Demokrat | Albert A. Gore, Jr. | |
| 43 | George Walker Bush | 20 jan 2001 - 20 jan 2009 | Republikan | Richard B. Cheney | Son till nr. 41 |
| 44 | Barack Hussein Obama II | 20 januari 2009 - | Demokrat | Joe Biden | |
| 45 |
| ¹ Egentligen demokrat, men värvades av Whig-partiet för att stå som Harrisons vicepresidentkandidat på deras valsedel. | |
| ² Egentligen demokrat, men värvades av republikanerna för att stå som vicepresidentkandidat på deras valsedel för nationell samling (National Union) 1864. |